Over 60 of Singapore's most traded stocks, including nine STI constituents and six Catalist-listed stocks, primarily from the Industrials, Consumer, and Technology sectors, built upon their first-half gains in July. Notably, companies like Multi-Chem, SATS, Singtel, and others experienced a significant uptick in the pace of net institutional inflow for the month.
Additionally, stocks such as Pan-United and Azeus saw their average daily turnover (ADT) more than double compared to last year, with Pan-United reporting a 1HFY24 (ended 30 Jun) 7% year-on-year revenue increase to S$384.7 million and a 22% rise in net attributable profit, despite facing higher costs and depreciation expenses. Azeus Systems Holdings also achieved a record-breaking FY24 (ended 31 Mar) with a 68.3% net profit increase to HK$85.0 million and a 30.0% revenue boost to HK$328.9 million, driven by the Azeus Products segment's expansion and strategic investments, despite a slight dip in gross profit margin.
The 63 stocks among the 300 most traded stocks this year that built upon their first-half gains in July are tabled below. The stocks are ranked by the highest average daily turnover (ADT) over the 7 months.
Stock | Code | YTD ADT S$M | Mkt Cap S$M | 1H24 TR % | July Px Chg % | YTD TR% | YTD NIF S$M | 2023 TR % | Board | Sector |
DBS | D05 | 148.037 | 104,066 | 21 | 2.2 | 24.2 | -127.6 | 5.6 | MAINBOARD | Financial Services |
Singtel | Z74 | 83.906 | 50,861 | 11 | 12.0 | 24.7 | 510.38 | 1.4 | MAINBOARD | Telecommunications |
UOB | U11 | 83.119 | 54,133 | 13 | 3.3 | 16.9 | 499.3 | -2.1 | MAINBOARD | Financial Services |
OCBC Bank | O39 | 73.460 | 66,745 | 14 | 2.9 | 17.7 | 260.1 | 13.7 | MAINBOARD | Financial Services |
YZJ Shipbldg SGD | BS6 | 43.196 | 10,627 | 71 | 9.3 | 87.4 | 154.1 | 14.0 | MAINBOARD | Industrials |
SIA | C6L | 37.218 | 20,754 | 5 | 1.0 | 6.2 | -384.2 | 25.2 | MAINBOARD | Real Estate (excl. REITs) |
ST Engineering | S63 | 17.416 | 13,785 | 14 | 2.1 | 15.9 | 154.5 | 21.2 | MAINBOARD | Industrials |
SATS | S58 | 12.850 | 4,903 | 4 | 15.1 | 19.8 | 88.11 | 2.4 | MAINBOARD | Industrials |
Venture | V03 | 10.619 | 4,384 | 8 | 6.3 | 15.2 | 93.1 | -16.2 | MAINBOARD | Technology |
Dyna-Mac | NO4 | 3.926 | 596 | 26 | 37.3 | 73.7 | 26.15 | 80.2 | MAINBOARD | Energy/ Oil & Gas |
Golden Agri-Res | E5H | 3.788 | 3,487 | 6 | 1.9 | 8.2 | -29.0 | 7.9 | MAINBOARD | Consumer Non-Cyclicals |
NetLink NBN Tr | CJLU | 3.271 | 3,312 | 2 | 2.4 | 4.4 | -29.5 | 7.6 | MAINBOARD | Telecommunications |
Great Eastern | G07 | 2.631 | 12,212 | 49 | 0.5 | 49.8 | 55.1 | 0.1 | MAINBOARD | Financial Services |
Olam Group | VC2 | 1.887 | 4,399 | 14 | 0.9 | 15.4 | 0.8 | -25.0 | MAINBOARD | Consumer Non-Cyclicals |
StarHub | CC3 | 1.263 | 2,182 | 13 | 5.0 | 18.5 | 14.8 | 12.0 | MAINBOARD | Telecommunications |
Best World | CGN | 1.245 | 1,074 | 45 | 0.8 | 45.9 | 5.0 | -3.4 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
Chasen | 5NV | 0.985 | 43 | 18 | 13.1 | 33.3 | -1.17 | 47.4 | MAINBOARD | Industrials |
Aztech Gbl | 8AZ | 0.971 | 826 | 9 | 10.9 | 21.4 | 7.84 | 18.8 | MAINBOARD | Technology |
MarcoPolo Marine | 5LY | 0.957 | 218 | 12 | 3.6 | 15.8 | 4.2 | 24.4 | MAINBOARD | Industrials |
Beng Kuang^ | BEZ | 0.938 | 55 | 267 | 17.0 | 329.7 | 1.58 | 16.4 | MAINBOARD | Industrials |
Haw Par | H02 | 0.796 | 2,309 | 2 | 7.0 | 9.2 | -16.0 | 5.6 | MAINBOARD | Healthcare |
China Aviation | G92 | 0.466 | 761 | 4 | 2.9 | 6.9 | -2.3 | 0.1 | MAINBOARD | Industrials |
ARA HTrust USD | XZL | 0.425 | 234 | 1 | 5.7 | 6.8 | 43.9 | -6.5 | MAINBOARD | REITs |
Valuetronics | BN2 | 0.399 | 264 | 7 | 1.6 | 8.4 | -1.7 | 23.5 | MAINBOARD | Technology |
Bumitama Agri | P8Z | 0.393 | 1,231 | 26 | 0.7 | 26.7 | 6.8 | 15.6 | MAINBOARD | Consumer Non-Cyclicals |
Centurion | OU8 | 0.268 | 534 | 49 | 8.5 | 61.5 | -9.9 | 25.7 | MAINBOARD | Real Estate (excl. REITs) |
UOB Kay Hian | U10 | 0.212 | 1,290 | 7 | 3.0 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | MAINBOARD | Financial Services |
Parkson Retail^ | O9E | 0.184 | 55 | 21 | 7.9 | 30.2 | -0.1 | -23.2 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
Kim Heng | 5G2 | 0.135 | 64 | 14 | 2.2 | 16.4 | 0.5 | -2.3 | CATALIST | Energy/ Oil & Gas |
Broadway Ind | B69 | 0.133 | 88 | 115 | 6.6 | 128.9 | -1.2 | -24.8 | MAINBOARD | Technology |
PacificRadiance | RXS | 0.127 | 60 | 20 | 41.4 | 69.1 | -0.36 | -3.4 | MAINBOARD | Energy/ Oil & Gas |
Civmec | P9D | 0.116 | 495 | 8 | 18.9 | 28.6 | 1.18 | 44.0 | MAINBOARD | Industrials |
LHN | 41O | 0.101 | 142 | 11 | 1.5 | 12.6 | 1.7 | 9.6 | MAINBOARD | Real Estate (excl. REITs) |
F & N | F99 | 0.100 | 1,853 | 3 | 14.4 | 18.1 | 0.73 | -13.0 | MAINBOARD | Consumer Non-Cyclicals |
Ho Bee Land | H13 | 0.099 | 1,235 | 6 | 1.1 | 6.7 | -1.0 | -24.3 | MAINBOARD | Real Estate (excl. REITs) |
Pan United | P52 | 0.096 | 373 | 44 | 1.9 | 46.7 | 3.3 | 0.8 | MAINBOARD | Materials & Resources |
IHH | Q0F | 0.093 | 16,029 | 5 | 1.1 | 6.2 | 0.8 | -5.3 | MAINBOARD | Healthcare |
CNMC Goldmine | 5TP | 0.088 | 95 | 3 | 14.6 | 18.5 | -1.30 | 5.6 | CATALIST | Materials & Resources |
Hong Leong Asia | H22 | 0.073 | 535 | 1 | 20.2 | 21.1 | -0.66 | -5.5 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
Winking Studios | WKS | 0.068 | 118 | 26 | 17.3 | 48.1 | -0.68 | N/A | CATALIST | Industrials |
BRC Asia | BEC | 0.062 | 631 | 26 | 7.5 | 35.5 | 1.4 | 9.4 | MAINBOARD | Industrials |
Grand Venture | JLB | 0.061 | 193 | 2 | 2.7 | 4.8 | -1.9 | 8.6 | MAINBOARD | Industrials |
UOI | U13 | 0.055 | 446 | 15 | 9.1 | 25.5 | -0.5 | -5.5 | MAINBOARD | Financial Services |
QAF | Q01 | 0.052 | 469 | 4 | 1.2 | 4.9 | -0.4 | 4.3 | MAINBOARD | Consumer Non-Cyclicals |
Multi-Chem | AWZ | 0.041 | 259 | 48 | 6.3 | 57.3 | 0.2 | 27.5 | MAINBOARD | Technology |
Pacific Century | P15 | 0.041 | 807 | 13 | 5.2 | 18.4 | -0.4 | -27.1 | MAINBOARD | Financial Services |
SUTL Enterprise | BHU | 0.039 | 63 | 14 | 1.4 | 15.5 | 1.3 | 46.3 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
Willas-Array | BDR | 0.032 | 48 | 70 | 7.8 | 83.3 | -0.8 | -37.5 | MAINBOARD | Technology |
FSL Trust | D8DU | 0.030 | 78 | 45 | 2.3 | 48.3 | -0.9 | -45.6 | MAINBOARD | Industrials |
OKP | 5CF | 0.029 | 104 | 64 | 1.5 | 66.6 | -0.1 | 46.2 | MAINBOARD | Industrials |
Azeus | BBW | 0.029 | 290 | 28 | 0.2 | 28.0 | 0.3 | 1.0 | MAINBOARD | Technology |
AF Global | L38 | 0.029 | 113 | 4 | 30.5 | 35.4 | -0.04 | -10.2 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
Hock Lian Seng | J2T | 0.027 | 154 | 11 | 3.4 | 14.9 | 0.6 | 1.9 | MAINBOARD | Industrials |
Baker Technology | BTP | 0.025 | 134 | 18 | 10.0 | 30.3 | -0.35 | -18.5 | MAINBOARD | Energy/ Oil & Gas |
5E Resources | NLC | 0.024 | 44 | 17 | 3.3 | 21.2 | 1.2 | 6.0 | CATALIST | Industrials |
Hotung Inv | BLS | 0.023 | 139 | 1 | 1.4 | 2.4 | -0.4 | -2.6 | MAINBOARD | Financial Services |
Powermatic Data | BCY | 0.020 | 123 | 13 | 5.1 | 18.5 | 0.8 | 18.6 | MAINBOARD | Technology |
Accrelist | QZG | 0.019 | 15 | 15 | 25.6 | 44.1 | 0.17 | -20.9 | CATALIST | Technology |
GDS Global | 5VP | 0.018 | 7 | 67 | 0.3 | 67.1 | -1.2 | 71.4 | CATALIST | Consumer Cyclicals |
Kingsmen Creative | 5MZ | 0.014 | 57 | 4 | 3.7 | 7.6 | -0.3 | 5.1 | MAINBOARD | Industrials |
Hafary | 5VS | 0.013 | 159 | 20 | 5.7 | 27.3 | 0.1 | 69.2 | MAINBOARD | Consumer Cyclicals |
PEC | IX2 | 0.011 | 135 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | -7.9 | MAINBOARD | Energy/ Oil & Gas |
HG Metal | BTG | 0.010 | 55 | 7 | 10.0 | 17.9 | 0.1 | -18.1 | MAINBOARD | Materials & Resources |
Enjoying this read?
Chart | Stock | Last | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
![]() | Multi-Chem | 2.95 | -0.15 (4.838%) | 36,700 |
![]() | SATS | 3.02 | +0.02 (0.666%) | 3,343,000 |
![]() | Singtel | 3.83 | -0.06 (1.542%) | 32,695,660 |
![]() | Civmec | 0.85 | 0.00 (0.00%) | 10,000 |
![]() | Kim Heng | 0.083 | -0.004 (4.597%) | 817,400 |
![]() | Accrelist Ltd | 0.032 | 0.00 (0.00%) | 140,000 |
![]() | Great Eastern | 25.80 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | Dyna-Mac | 0.665 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | Venture | 11.26 | +0.05 (0.446%) | 460,500 |
![]() | Azeus | 15.74 | -0.16 (1.006%) | 400 |
![]() | Hock Lian Seng | 0.405 | +0.015 (3.846%) | 275,200 |
![]() | PanUnited | 0.80 | +0.025 (3.225%) | 598,400 |
![]() | 5E Resources | 0.395 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | Beng Kuang | 0.173 | -0.002 (1.142%) | 260,700 |
![]() | DBS | 44.30 | +0.44 (1.003%) | 4,345,887 |
![]() | UOB | 35.32 | +0.57 (1.64%) | 4,417,603 |
![]() | OCBC Bank | 16.16 | +0.22 (1.38%) | 6,001,712 |
![]() | YZJ Shipbldg SGD | 2.22 | +0.02 (0.909%) | 10,949,300 |
![]() | ST Engineering | 7.83 | -0.09 (1.136%) | 5,068,700 |
![]() | Golden Agri-Res | 0.25 | -0.005 (1.96%) | 4,036,800 |
![]() | NetLink NBN Tr | 0.875 | 0.00 (0.00%) | 7,015,000 |
![]() | Olam Group | 0.93 | +0.01 (1.086%) | 2,353,500 |
![]() | StarHub | 1.14 | 0.00 (0.00%) | 343,200 |
![]() | Best World | 2.49 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | Chasen | 0.064 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | Aztech Gbl | 0.575 | +0.01 (1.769%) | 267,700 |
![]() | MarcoPolo Marine | 0.045 | -0.001 (2.173%) | 3,861,900 |
![]() | Haw Par | 11.77 | +0.15 (1.29%) | 139,300 |
![]() | China Aviation | 0.875 | 0.00 (0.00%) | 312,800 |
![]() | ARA HTrust USD | 0.265 | -0.035 (11.666%) | 3,262,500 |
![]() | Valuetronics | 0.69 | +0.015 (2.222%) | 105,800 |
![]() | Bumitama Agri | 0.76 | +0.01 (1.333%) | 500,200 |
![]() | Centurion | 1.64 | +0.09 (5.806%) | 5,186,300 |
![]() | UOB Kay Hian | 1.94 | +0.01 (0.518%) | 401,000 |
![]() | Parkson Retail | 0.094 | -0.001 (1.052%) | 4,831,000 |
![]() | Broadway Ind | 0.194 | 0.00 (0.00%) | 0 |
![]() | PacificRadiance | 0.04 | +0.001 (2.564%) | 5,100 |
![]() | LHN | 0.585 | +0.01 (1.739%) | 766,500 |
![]() | Ho Bee Land | 2.00 | +0.04 (2.04%) | 141,300 |
![]() | IHH | 1.98 | -0.07 (3.414%) | 21,900 |
![]() | CNMC Goldmine | 0.42 | -0.015 (3.448%) | 2,835,400 |
![]() | Hong Leong Asia | 1.38 | +0.07 (5.343%) | 2,014,200 |
![]() | WinkingStudios | 0.225 | +0.005 (2.272%) | 155,600 |
![]() | BRC Asia | 3.10 | +0.01 (0.323%) | 25,300 |
![]() | Grand Venture | 0.94 | 0.00 (0.00%) | 496,500 |
![]() | UOI | 7.73 | -0.02 (0.258%) | 2,000 |
![]() | QAF | 0.85 | +0.005 (0.591%) | 287,700 |
![]() | Pacific Century | 0.395 | +0.005 (1.282%) | 91,200 |
![]() | SUTL Enterprise | 0.705 | -0.01 (1.398%) | 14,800 |
![]() | Willas-Array | 0.365 | 0.00 (0.00%) | 0 |